Rapports et formulaires pour officiels
NOM | DATE | TYPE | POIDS |
---|---|---|---|
Formulaire de réclamation de dépenses | 2014 | 2,1 Mo | |
Rapport du juge en chef aux Championnats nationaux | 2014 | 206 Ko | |
Déplacements des officiels – Lignes directrices | 2018 | 481 Ko |
Certification des officiels
NOM | DATE | TYPE | POIDS |
---|---|---|---|
Exigences pour obtention/requalification des niveaux 3 et 4 (anglais) | Dec 2016 | 70 Ko | |
Processus de progression des officiels canadiens (anglais) | Dec 2016 | 309 Ko | |
Lignes directrices pour maintenir le niveau de juge actuel | Jan 2018 | 57 Ko |
Information technique
NOM | DATE | TYPE | POIDS |
---|---|---|---|
Code vestimentaire pour les officiels lors des compétitions de Synchro Canada | 2018 | 248 Ko | |
Manuel de natation artistique de la FINA 2017-2021 (anglais) | 2018 | 5,7 Mo | |
Livre des règlements de l’ACNSA (Synchro Canada) | 2017 | ||
Livre des règlements de la FINA 2017-2021 (anglais) | 2017 | ||
Figures et éléments imposés 2017-2021 | 2017 |
Information technique – Archives (Anglais)
NAME | AS OF | TYPE | SIZE |
---|---|---|---|
Livre des règlements de l’ACNSA (Synchro Canada) | Août 2017 | 1.2 Mo | |
Livre des règlements de la FINA 2015-2017 (anglais) | 2015 | 2.1 Mo | |
Manuel de la FINA pour juges et arbitres de nage synchronisée (anglais) | 2013 | 1.6 Mo | |
Description des figures 2013-2017 (anglais) | 2013 | 183 K0 | |
Figures diagrams and degrees of difficulty for 2013-2017 (anglais) | 2013 | 383 Ko | |
Required elements for Technical Routines 2013-2017 (anglais) | 2013 | 159 Ko | |
Required elements diagrams and degrees of difficulty for the Senior technical events for 2013-2017 (anglais) | 2013 | 472 Ko | |
Review of the new FINA Rules (anglais) | 2013 | 81 Ko |